SAE flange dimensioner
Her finder du tabeller med dimensioner til SAE-flanger. En flange er en flad eller ringformet enhed, der bruges til at fastgøre to rør eller rørfittings sammen. SAE-flanger er almindeligt anvendt i hydrauliske systemer og bruges til at sikre forbindelser mellem hydraulikledninger, slanger og komponenter. Ved at anvende de korrekte dimensioner til SAE-flanger er det muligt at sikre, at hydrauliksystemet fungerer korrekt, og at lækage undgås. På denne side kan du finde detaljerede tabeller med dimensioner og mål for forskellige typer SAE-flanger. Disse tabeller kan være meget nyttige ved design og installation af hydrauliske systemer og kan give dig den information, du har brug for for at vælge den korrekte SAE-flange til dine behov.
KODE 61 (3000)
| Max.(MPa) WP | Størrelse | Dimension | A mm | B mm | Bolt dim. metrisk | Bolt dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
| 34.5 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
| 34.5 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
| 27.6 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
| 20.7 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
| 20.7 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
| 17.2 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
| 13.8 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
| 3.4 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
| 3.4 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
| 3.4 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KODE 62 (6000)
| Max.(MPa) WP | Størrelse | Dimension | A mm | B mm | Bolt dim. metrisk | Bolt dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
| 41.4 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
| 41.4 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
| 41.4 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
| 41.4 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
| 41.4 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Tabellen ovenfor refererer til SAE-standarden SAE J518c
Teknisk information i henhold til SAE J518 kode 61
| Flange | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 20,7 | 20,7 | 17,2 | 13,8 |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Teknisk information i henhold til SAE J518 kode 62
| Flange | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Supercat
| Flange | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Komatsu
| Flange | 5/8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | |||||
| DIA | 34,2 |
SAE flange dimensioner
Her finder du tabeller med dimensioner til SAE-flanger. En flange er en flad eller ringformet enhed, der bruges til at fastgøre to rør eller rørfittings sammen. SAE-flanger er almindeligt anvendt i hydrauliske systemer og bruges til at sikre forbindelser mellem hydraulikledninger, slanger og komponenter. Ved at anvende de korrekte dimensioner til SAE-flanger er det muligt at sikre, at hydrauliksystemet fungerer korrekt, og at lækage undgås. På denne side kan du finde detaljerede tabeller med dimensioner og mål for forskellige typer SAE-flanger. Disse tabeller kan være meget nyttige ved design og installation af hydrauliske systemer og kan give dig den information, du har brug for for at vælge den korrekte SAE-flange til dine behov.
KODE 61 (3000)
| Max.(MPa) WP | Størrelse | Dimension | A mm | B mm | Bolt dim. metrisk | Bolt dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
| 34.5 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
| 34.5 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
| 27.6 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
| 20.7 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
| 20.7 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
| 17.2 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
| 13.8 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
| 3.4 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
| 3.4 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
| 3.4 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KODE 62 (6000)
| Max.(MPa) WP | Størrelse | Dimension | A mm | B mm | Bolt dim. metrisk | Bolt dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
| 41.4 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
| 41.4 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
| 41.4 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
| 41.4 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
| 41.4 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Tabellen ovenfor refererer til SAE-standarden SAE J518c
Teknisk information i henhold til SAE J518 kode 61
| Flange | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 20,7 | 20,7 | 17,2 | 13,8 |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Teknisk information i henhold til SAE J518 kode 62
| Flange | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Supercat
| Flange | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Komatsu
| Flange | 5/8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | |||||
| DIA | 34,2 |
